Saturday, August 23, 2008

CCF



年度 比賽項目 打擊率 打點 全壘打
---- -------- ------ ---- ------ ----
1997 亞錦賽 0.429 14 4
1998 世界杯 0.379 12 5
1998 亞運 0.444 3 3
1999 亞錦賽 0.125 3 0
2001 世界杯 0.429 14 4
2003 亞錦賽 0.500 3 1
2004 奧運 0.407 8 1
2006 亞運 0.389 4 2
2007 世界杯 0.302 8 2
2007 亞錦賽 0.500 6 2
2008 奧運 0.143 0 0
---- -------- ------ ---- ------
總計 平均 0.368 75 24

No comments: